您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文
阿勒泰地区2009年5月-2010年5月超限超载企业、车辆汇总表
日期:[2010-08-01 11:46:50] 来源: 点击:[]
阿勒泰地区2009年5月—2010年5月超限超载运输企业、车辆汇总表
填报单位:阿勒泰地区运管站 填表日期:2010年7月20日
序号 企业名称 车辆总数 违章车辆数 违章率 违章3次以上的车辆
1 哈巴河县安达联运有限责任公司 —— —— —— 新H-05185
2 阿勒泰地区天惠运输有限责任公司 19 4 21.00% 新H-09591
3 新疆陆源货物运输有限公司 229 50 22.00% 新H-05217、新H-09355、新H-09366
4 金豹运输有限公司 325 66 20.30% 新H-06263、新H-06429、新H-06677、新H-07590、新H-07702、新H-07717、新H-09090
5 有色西部物流富蕴分公司 120 14 12.00% 新H-08341、新H-09560
6 北屯斯丽马公司富蕴分公司 75 12 16.00%  
7 富蕴县浩天运输公司 73 6 8.20%  
8 富蕴县顺达运输公司 45 3 6.70%  
9 江河运输公司富蕴分公司 78 10 12.80%  
10 富蕴县昊远运输公司 29 3 10.30%  
11 泰运集团青河分公司 87 12 13.70%  
12 青河县有色西部物流有限公司 48 17 35.40%  
13 百胜物流有限公司 47 4 8.50%  
14 青河县创宏边贸公司 9 2 22.20%  
16 阿勒泰鑫泰运输有限责任公司 202 21 10.81% 新H-05795、新H-03525、新H-05719
17 阿勒泰地区广通运输公司 32 3 9.37%  
18 阿勒泰地区江河运输公司 31 3 9.68%  
19 阿勒泰市阿巴宫矿业有限责任公司 12 2 16.67%  
20 新疆泰运运输集团东方国际运输有限公司 37 5 13.51%  
21 福海亿通汽车运输有限责任公司 —— —— —— 新H-03200、新H-03389
22 北屯斯丽马运输有限责任公司 415 27 6.51% 新H-05001
23 北屯汇鑫运输有限责任公司 118 10 8.47% 新H-05818
24 阿勒泰地区玉西物流运输有限公司 81 9 11.11% 新H-07866

 
   相关新闻
 
关于网站 | 版权声明 | 网站地图 | 友情链接 | 给我留言
主办:阿勒泰地区道路运输管理局 地址:阿勒泰市团结路16号
版权所有 Copyright2010 阿勒泰地区道路运输管理局 WWW.ALTYG.CN
电话:0906-2311630 传真:0906-2310099 邮箱:altygz@xj163.cn
新ICP备10200360号